Illuminant standard
FL3.5
data from: CIE. (n.d.). CIE 15:2004 Tables Data. Retrieved from https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/003/cie.15.2004.tables.xls
Spectre de la lampe
Afficher/cacher les données spectraleswavelength,relativeIntensity 380,4.72 385,5.82 390,7.18 395,8.39 400,9.96 405,58.86 410,15.78 415,15.1 420,17.3 425,19.66 430,22.43 435,176 440,28.67 445,31.92 450,35.38 455,38.73 460,41.98 465,44.92 470,47.49 475,49.58 480,51.21 485,52.36 490,53.99 495,53.78 500,54.04 505,53.88 510,53.62 515,53.25 520,53.09 525,52.88 530,52.99 535,53.15 540,53.67 545,167.93 550,55.61 555,56.82 560,58.39 565,60.22 570,62.21 575,81.45 580,84.96 585,68.71 590,70.7 595,73.01 600,74.69 605,76.26 610,77.68 615,78.67 620,80.14 625,81.71 630,82.08 635,79.98 640,78.15 645,76.52 650,79.2 655,79.51 660,81.08 665,70.76 670,62.58 675,56.87 680,52.83 685,49.11 690,46.28 695,42.24 700,38.58 705,35.59 710,32.76 715,29.61 720,26.89 725,24.53 730,22.17 735,20.02 740,18.45 745,16.09 750,15.62 755,13.1 760,11.69 765,12.42 770,9.43 775,8.96 780,7.39
Select All Data
Ces données sont brutes (non-normalisées)
wavelength | relativeIntensity |
380 | 4.72 |
385 | 5.82 |
390 | 7.18 |
395 | 8.39 |
400 | 9.96 |
405 | 58.86 |
410 | 15.78 |
415 | 15.1 |
420 | 17.3 |
425 | 19.66 |
430 | 22.43 |
435 | 176 |
440 | 28.67 |
445 | 31.92 |
450 | 35.38 |
455 | 38.73 |
460 | 41.98 |
465 | 44.92 |
470 | 47.49 |
475 | 49.58 |
480 | 51.21 |
485 | 52.36 |
490 | 53.99 |
495 | 53.78 |
500 | 54.04 |
505 | 53.88 |
510 | 53.62 |
515 | 53.25 |
520 | 53.09 |
525 | 52.88 |
530 | 52.99 |
535 | 53.15 |
540 | 53.67 |
545 | 167.93 |
550 | 55.61 |
555 | 56.82 |
560 | 58.39 |
565 | 60.22 |
570 | 62.21 |
575 | 81.45 |
580 | 84.96 |
585 | 68.71 |
590 | 70.7 |
595 | 73.01 |
600 | 74.69 |
605 | 76.26 |
610 | 77.68 |
615 | 78.67 |
620 | 80.14 |
625 | 81.71 |
630 | 82.08 |
635 | 79.98 |
640 | 78.15 |
645 | 76.52 |
650 | 79.2 |
655 | 79.51 |
660 | 81.08 |
665 | 70.76 |
670 | 62.58 |
675 | 56.87 |
680 | 52.83 |
685 | 49.11 |
690 | 46.28 |
695 | 42.24 |
700 | 38.58 |
705 | 35.59 |
710 | 32.76 |
715 | 29.61 |
720 | 26.89 |
725 | 24.53 |
730 | 22.17 |
735 | 20.02 |
740 | 18.45 |
745 | 16.09 |
750 | 15.62 |
755 | 13.1 |
760 | 11.69 |
765 | 12.42 |
770 | 9.43 |
775 | 8.96 |
780 | 7.39 |
Indice spectral | Valeur |
---|---|
MSI | 0.61 |
SLI | 0.75 |
IPI | 0.87 |
Pourcentage de bleu | 30.8 |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
CCT calculée (K) | 4085 |
CCT du fabricant (K) | ND |
Tension (V) | ND |
Puissance (W) | |
Efficacité lumineuse (Lum/W) |
FL3.5
Données acquises par
Date de mesure :