Illuminant standard
D50
data from: CIE. (n.d.). CIE 15:2004 Tables Data. Retrieved from https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/003/cie.15.2004.tables.xls
Spectre de la lampe
Afficher/cacher les données spectraleswavelength,relativeIntensity 300,0.019 305,1.035 310,2.051 315,4.914 320,7.778 325,11.263 330,14.748 335,16.348 340,17.948 345,19.479 350,21.01 355,22.476 360,23.942 365,25.451 370,26.961 375,25.724 380,24.488 385,27.179 390,29.871 395,39.589 400,49.308 405,52.91 410,56.513 415,58.273 420,60.034 425,58.926 430,57.818 435,66.321 440,74.825 445,81.036 450,87.247 455,88.93 460,90.612 465,90.99 470,91.368 475,93.238 480,95.109 485,93.536 490,91.963 495,93.843 500,95.724 505,96.169 510,96.613 515,96.871 520,97.129 525,99.614 530,102.099 535,101.427 540,100.755 545,101.536 550,102.317 555,101.159 560,100 565,98.868 570,97.735 575,98.327 580,98.918 585,96.208 590,93.499 595,95.593 600,97.688 605,98.478 610,99.269 615,99.155 620,99.042 625,97.382 630,95.722 635,97.29 640,98.857 645,97.262 650,95.667 655,96.929 660,98.19 665,100.597 670,103.003 675,101.068 680,99.133 685,93.257 690,87.381 695,89.492 700,91.604 705,92.246 710,92.889 715,84.872 720,76.854 725,81.683 730,86.511 735,89.546 740,92.58 745,85.405 750,78.23 755,67.961 760,57.692 765,70.307 770,82.923 775,80.599 780,78.274
Select All Data
Ces données sont brutes (non-normalisées)
wavelength | relativeIntensity |
300 | 0.019 |
305 | 1.035 |
310 | 2.051 |
315 | 4.914 |
320 | 7.778 |
325 | 11.263 |
330 | 14.748 |
335 | 16.348 |
340 | 17.948 |
345 | 19.479 |
350 | 21.01 |
355 | 22.476 |
360 | 23.942 |
365 | 25.451 |
370 | 26.961 |
375 | 25.724 |
380 | 24.488 |
385 | 27.179 |
390 | 29.871 |
395 | 39.589 |
400 | 49.308 |
405 | 52.91 |
410 | 56.513 |
415 | 58.273 |
420 | 60.034 |
425 | 58.926 |
430 | 57.818 |
435 | 66.321 |
440 | 74.825 |
445 | 81.036 |
450 | 87.247 |
455 | 88.93 |
460 | 90.612 |
465 | 90.99 |
470 | 91.368 |
475 | 93.238 |
480 | 95.109 |
485 | 93.536 |
490 | 91.963 |
495 | 93.843 |
500 | 95.724 |
505 | 96.169 |
510 | 96.613 |
515 | 96.871 |
520 | 97.129 |
525 | 99.614 |
530 | 102.099 |
535 | 101.427 |
540 | 100.755 |
545 | 101.536 |
550 | 102.317 |
555 | 101.159 |
560 | 100 |
565 | 98.868 |
570 | 97.735 |
575 | 98.327 |
580 | 98.918 |
585 | 96.208 |
590 | 93.499 |
595 | 95.593 |
600 | 97.688 |
605 | 98.478 |
610 | 99.269 |
615 | 99.155 |
620 | 99.042 |
625 | 97.382 |
630 | 95.722 |
635 | 97.29 |
640 | 98.857 |
645 | 97.262 |
650 | 95.667 |
655 | 96.929 |
660 | 98.19 |
665 | 100.597 |
670 | 103.003 |
675 | 101.068 |
680 | 99.133 |
685 | 93.257 |
690 | 87.381 |
695 | 89.492 |
700 | 91.604 |
705 | 92.246 |
710 | 92.889 |
715 | 84.872 |
720 | 76.854 |
725 | 81.683 |
730 | 86.511 |
735 | 89.546 |
740 | 92.58 |
745 | 85.405 |
750 | 78.23 |
755 | 67.961 |
760 | 57.692 |
765 | 70.307 |
770 | 82.923 |
775 | 80.599 |
780 | 78.274 |
Indice spectral | Valeur |
---|---|
MSI | 0.76 |
SLI | 0.88 |
IPI | 0.94 |
Pourcentage de bleu | 34.2 |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
CCT calculée (K) | 5001 |
CCT du fabricant (K) | ND |
Tension (V) | ND |
Puissance (W) | |
Efficacité lumineuse (Lum/W) |
D50
Données acquises par
Date de mesure :