Illuminant standard
D65
data from: CIE. (n.d.). CIE 15:2004 Tables Data. Retrieved from https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/003/cie.15.2004.tables.xls
Spectre de la lampe
Afficher/cacher les données spectraleswavelength,relativeIntensity 300,0.0341 305,1.6643 310,3.2945 315,11.7652 320,20.236 325,28.6447 330,37.0535 335,38.5011 340,39.9488 345,42.4302 350,44.9117 355,45.775 360,46.6383 365,49.3637 370,52.0891 375,51.0323 380,49.9755 385,52.3118 390,54.6482 395,68.7015 400,82.7549 405,87.1204 410,91.486 415,92.4589 420,93.4318 425,90.057 430,86.6823 435,95.7736 440,104.865 445,110.936 450,117.008 455,117.41 460,117.812 465,116.336 470,114.861 475,115.392 480,115.923 485,112.367 490,108.811 495,109.082 500,109.354 505,108.578 510,107.802 515,106.296 520,104.79 525,106.239 530,107.689 535,106.047 540,104.405 545,104.225 550,104.046 555,102.023 560,100 565,98.1671 570,96.3342 575,96.0611 580,95.788 585,92.2368 590,88.6856 595,89.3459 600,90.0062 605,89.8026 610,89.5991 615,88.6489 620,87.6987 625,85.4936 630,83.2886 635,83.4939 640,83.6992 645,81.863 650,80.0268 655,80.1207 660,80.2146 665,81.2462 670,82.2778 675,80.281 680,78.2842 685,74.0027 690,69.7213 695,70.6652 700,71.6091 705,72.979 710,74.349 715,67.9765 720,61.604 725,65.7448 730,69.8856 735,72.4863 740,75.087 745,69.3398 750,63.5927 755,55.0054 760,46.4182 765,56.6118 770,66.8054 775,65.0941 780,63.3828
Select All Data
Ces données sont brutes (non-normalisées)
wavelength | relativeIntensity |
300 | 0.0341 |
305 | 1.6643 |
310 | 3.2945 |
315 | 11.7652 |
320 | 20.236 |
325 | 28.6447 |
330 | 37.0535 |
335 | 38.5011 |
340 | 39.9488 |
345 | 42.4302 |
350 | 44.9117 |
355 | 45.775 |
360 | 46.6383 |
365 | 49.3637 |
370 | 52.0891 |
375 | 51.0323 |
380 | 49.9755 |
385 | 52.3118 |
390 | 54.6482 |
395 | 68.7015 |
400 | 82.7549 |
405 | 87.1204 |
410 | 91.486 |
415 | 92.4589 |
420 | 93.4318 |
425 | 90.057 |
430 | 86.6823 |
435 | 95.7736 |
440 | 104.865 |
445 | 110.936 |
450 | 117.008 |
455 | 117.41 |
460 | 117.812 |
465 | 116.336 |
470 | 114.861 |
475 | 115.392 |
480 | 115.923 |
485 | 112.367 |
490 | 108.811 |
495 | 109.082 |
500 | 109.354 |
505 | 108.578 |
510 | 107.802 |
515 | 106.296 |
520 | 104.79 |
525 | 106.239 |
530 | 107.689 |
535 | 106.047 |
540 | 104.405 |
545 | 104.225 |
550 | 104.046 |
555 | 102.023 |
560 | 100 |
565 | 98.1671 |
570 | 96.3342 |
575 | 96.0611 |
580 | 95.788 |
585 | 92.2368 |
590 | 88.6856 |
595 | 89.3459 |
600 | 90.0062 |
605 | 89.8026 |
610 | 89.5991 |
615 | 88.6489 |
620 | 87.6987 |
625 | 85.4936 |
630 | 83.2886 |
635 | 83.4939 |
640 | 83.6992 |
645 | 81.863 |
650 | 80.0268 |
655 | 80.1207 |
660 | 80.2146 |
665 | 81.2462 |
670 | 82.2778 |
675 | 80.281 |
680 | 78.2842 |
685 | 74.0027 |
690 | 69.7213 |
695 | 70.6652 |
700 | 71.6091 |
705 | 72.979 |
710 | 74.349 |
715 | 67.9765 |
720 | 61.604 |
725 | 65.7448 |
730 | 69.8856 |
735 | 72.4863 |
740 | 75.087 |
745 | 69.3398 |
750 | 63.5927 |
755 | 55.0054 |
760 | 46.4182 |
765 | 56.6118 |
770 | 66.8054 |
775 | 65.0941 |
780 | 63.3828 |
Indice spectral | Valeur |
---|---|
MSI | 1.00 |
SLI | 1.00 |
IPI | 1.00 |
Pourcentage de bleu | 41.4 |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
CCT calculée (K) | 6503 |
CCT du fabricant (K) | ND |
Tension (V) | ND |
Puissance (W) | |
Efficacité lumineuse (Lum/W) |
D65
Données acquises par
Date de mesure :